|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04318273-1 | Chalen, Jose Alberto | 3938 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-04396632-5 | Rouvier, Ricardo Augusto | 0041A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-04419104-1 | Amato, Jose Angel | 0010A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-05089869-6 | Souza, Guillermo Gabriel | 0042A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-05308980-2 | Issel, Juan Carlos | 4065 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-05495382-9 | Farroni, Roberto Pedro | 0018A2009 | RE-En trámite-01/07/2009 | 01/07/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-06262776-0 | Russo Perdigués, Jorge Francisco | 4054 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07596102-3 | Gostanian, Gregorio | 3967 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07604616-7 | Baldoncini, Octavio Eduardo | 3800 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07640879-4 | Merele, Juan Mario | 3980 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07677508-8 | Peschen, Enrique Alberto | 3892 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07771591-7 | Puras, Norberto Carlos | 3991 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-08079713-4 | Valenzuela, Manuel Hortencio | 4010 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-08208314-7 | Giraldez, Francisco Angel | 3964 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-08383907-5 | Speroni, Roberto Jose | 3909 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10138211-8 | Trica, Norberto Luis | 4030 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10217745-3 | Navarro, Juan Francisco | 3981 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10278072-9 | Lopez, Miguel Angel | 3974 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10302177-5 | Monie, Serafín Hector Germán | 4058 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10533291-3 | Gutierrez, Ricardo Angel | 3862 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10593982-6 | Calderaro, Roberto | 0035A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10625812-1 | Fernandez, Daniel Alberto | 3841 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10810597-7 | Venticinque, Horacio Alfredo | 3919 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10861265-8 | Garay, Hector Alfredo | 3960 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10991858-0 | Cattan, Alberto Vivian | 0021A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-11182813-0 | Kelly, Patricio Miguel | 3866 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-11990141-4 | Marasco, Carlos Alberto | 4055 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12081902-0 | Castiello, Rosendo | 3810 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12487041-1 | Quintans, Jose Osvaldo | 3894 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12891107-4 | De Diego, Guillermo Eugenio | 3825 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12969679-7 | Aguirre, Oscar Isidro | 0009A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13238844-0 | Cutufos, Ricardo Anibal | 3824 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13285729-7 | Iardelevsky, Alberto Miguel | 0028A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13480411-5 | Lombardo, Carlos Fabian | 3872 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13693369-9 | Acheriteguy, Roberto Rafael | 3921 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14151628-1 | Bertola, Alfredo Raul | 4018 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14201813-7 | Perez, Damaso Fabian | 3986 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14310498-3 | Castignani, Daniel Mario | 3811 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14727796-3 | Borgese, Juan Alejandro | 3805 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14874585-5 | Pieper, Ignacio Emilio | 3988 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16207649-4 | Masiello, Hector Nicolas | 0033A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16246825-2 | Peralta, Carlos Norberto | 3985 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16512006-0 | Forciniti, Franco | 0020A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16589900-9 | Von Schmeling, Marcelo | 0058A2009 | -- | 01/12/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17187429-8 | Rodriguez, Nestor Adrian | 3996 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17359949-9 | Pared, Hector Fabian | 3983 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17412889-9 | Rodriguez, José Luis | 4064 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17525139-2 | Campos, Pablo Oscar | 0017A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17698100-9 | Rolon, Abel Vicente | 0047A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17732944-5 | Oriolo, Pablo Ariel | 0035A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17784212-6 | Caldaroni, Mario Miguel Angel | 0005A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17980631-3 | Castro, Miguel Angel | 3813 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17998237-5 | Lopez Boo, Daniel Walter | 0030A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18004702-7 | Lezcano, Roberto Alejandro | 3870 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18060705-7 | Murua, Osvaldo Alberto | 4041 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18288784-7 | Zabala Ortiz, Andres | 4049 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18449147-9 | Del Vecchio, Juan Pablo | 4035 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18522267-6 | Antivero, Enrique Ruben | 3923 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18809855-0 | Busso, Juan José | 3933 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18830394-4 | Bonilla, Francisco Amilcar | 4050 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-20695696-9 | Paolini Palacios, Alejandro Mario | 0037A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-20743619-5 | Orellana, Norberto Cesar | 4062 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21306847-5 | Roble, Carlos Alberto | 4029 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21387107-3 | Fuentes, Gustavo Javier | 3850 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21432630-3 | Rozzi, Sergio Osvaldo | 3902 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21439752-9 | Bracht, Federico German | 3806 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21581614-2 | Ramirez, Flavio Luis | 4051 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21601837-1 | Andreoli, Daniel Carlos | 3794 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21683094-7 | Nicolini, Jose Horacio | 3882 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21875424-5 | Peña, Walter Agustin | 0015A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22001312-0 | Lopez Martinez, Juan Manuel | 0026A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22049495-1 | Mandara, Gustavo Javier | 0032A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22159232-9 | Bustos, Andres Fabian | 0017A2009 | RE-En trámite-01/06/2009 | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22503588-2 | Gullone, Marcelo Adrian | 3860 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22645234-7 | Fraga, Luis Eduardo | 3847 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22657417-5 | Ramirez, Cristian Andrés | 4026 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22801943-8 | Rassi Afonso, Christian Ricardo | 3897 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22894289-9 | Duarte, Germán | 3954 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22902509-1 | Macari, Germán Ramón | 0008A2009 | RE-En tramite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23123538-9 | Prato, Julian | 0040A2009 | RE-En trámite-16/06/2009 | 16/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23256655-9 | Dominguez Tejada, Patricio Javier | 3833 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23505613-6 | Lopez, Fernando Diego | 0022A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23505782-5 | Varela, Diego Alfredo | 0043A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23707310-0 | Gonzalez Espindola, Hector Daniel | 4039 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23726727-4 | Fornelli, Sebastian | 3846 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24036686-0 | Blanquez, Andres Javier | 3803 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24129256-9 | Otoole, Guillermo Patricio | 3883 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24159419-0 | Martino, Juan Pablo | 2779 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24485590-4 | Lopardo, Esteban Pablo | 0029A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24564430-3 | Rodriguez Dores, Matias Alejandro | 4001 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24567939-5 | Manero, Fernando Martin | 0031A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24646958-0 | Farber, Felipe Esteban Uriel | 3839 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24773434-2 | Dudzin, Damian Matias | 0023A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24790253-9 | Soria, Hugo Alejandro | 4007 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24822535-2 | Decono, Marcelo Alejandro | 3828 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24824210-9 | Cilurzo, Mauricio | 3819 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24921543-1 | Corrales, Sebastian Ariel | 0029A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24929777-2 | Fernández, Leonardo Ezequiel | 3956 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25112123-1 | Maraude, Fernando Luis | 3977 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25121800-6 | Martinez Paiva, Mariano Javier | 3875 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25182942-0 | Riedel, Ruben Ariel | 3898 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25242292-8 | Torrez, Fernando Ariel | 0055A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25666447-0 | Lahoz, José Oscar | 4060 | RE-En trámite-01/01/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25696861-5 | Spaini, Patricio Antonio | 3908 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25899900-3 | Ayala, Diego Hernan | 3926 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26114374-8 | Verdinelli, Pablo Sebastian | 0048A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26405428-2 | Forgione, Marcelo Hernan | 3958 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26943158-0 | Mrozowski, Gustavo Alfredo | 0027A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26952518-6 | Gallino, Juan Ignacio | 4023 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26970601-6 | Culotta, Damian | 4034 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27307661-2 | Giuliani, Matias Eduardo | 3856 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27589629-3 | Descalzo, Federico Cristian | 3829 | RE-TAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27674641-4 | Amoresano, Hernan Alberto | 3793 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27794096-6 | Busatto, Leandro | 4031 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27961719-4 | Basilio Elias, Ernesto Javier | 0012A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28023756-7 | Servidio, Matias Pablo | 4006 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28029423-4 | Ligo, Juan Manuel | 3871 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28060611-2 | Pannuzzo, Marcelo Sebastian | 0038A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28305144-8 | Padin, Matias Luis | 3886 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28444968-2 | Llavar, Horacio Alberto | 3973 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28517263-3 | De la Rosa Giovanini, Celso Lucio | 0022A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28679339-9 | Mateo, Sebastian Mario | 0021A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28696254-9 | Figueroa, Enrique | 3843 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28751238-5 | Cozza, Jeronimo Emiliano | 3823 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28757480-1 | Garcia Ravida, Gabriel Leonardo | 4036 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28783453-6 | Genuario, Cristian Eduardo | 3853 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28803381-2 | Barragan, Mariano Gullermo | 0009A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28830153-1 | Romero, Javier Alejandro | 4002 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29032179-5 | Fucaraccio, Israel Alejandro | 3848 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29092588-7 | Rodriguez, Matias David | 3998 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29151926-2 | Lezcano, Christian Gabriel | 3869 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29384605-8 | Azar, Cristian Martin | 3927 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29522670-7 | Gutierez, Jorge Antonio | 3968 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29535049-1 | Martinez Bela, Leandro | 3978 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29669681-2 | Sanabria, Esteban Gabriel | 0043A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30034944-8 | Laufer Santonocito, Guillermo Carlos | 3971 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30035481-6 | Españadero, Carlos Gaston | 3836 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30204759-7 | Mansilla, Fernando Victor | 3976 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30366468-9 | Matarazzi, Emanuel Alexander | 3876 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30408386-8 | Rodriguez Cuenca, Wilson Abel | 3999 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30566068-0 | Bárbaro, Nicolás Omar | 3928 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30983079-3 | Ruiz Diaz, Raul Oscar | 4003 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-31175826-9 | Dogliotti, Néstor Damián | 3951 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-31237660-2 | Guajardo, Richart Mauricio | 3859 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32081973-4 | Vargas, Facundo Gabriel | 0053A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32236504-8 | Faillace, Guido Andres | 3955 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32344110-4 | Internícola, Sebastián | 3969 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32532653-1 | Gemelli, Facundo | 3961 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32723419-7 | Lopez, Mario Cesar | 0024A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32918480-4 | Perez Erramouspe, Facundo Maximiliano | 3987 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32969984-7 | Miquel, Andres Damian | 0050A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-33284321-5 | Rodriguez Cuenca, Walter Dario | 4000 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-33457528-5 | Gaidolfi, Ernesto Manuel | 0004A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34545239-8 | Denuchi, Jonatan Javier del Valle | 3948 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34575929-9 | Cerioni, Manuel | 0030A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34977079-3 | Diaz, Mahahel Ulises | 3949 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-35613302-2 | Romero, Eduardo Ezequiel | 0044A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-06072609-4 | Tunes, Maria Elena | 3915 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-07374940-9 | Bellini, Jorge Eduardo | 0014A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-07749015-9 | Cravenna, Alberto Cesar | 4021 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-08291958-9 | Mac Guire, Carlos Santiago Eduardo | 3975 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-08634655-9 | Badaracco, Horacio Luis Pablo | 0055A2009 | RE-En trámite-01/10/2009 | 01/10/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10120320-4 | Costa, Lidia Noemí | 4033 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10396108-4 | Perez, Susana Teresa | 3889 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-11934725-4 | Castellano, Marcela Silvia | 0018A2009 | RE-En trámite-01/06/2009 | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12180535-9 | Albarracin, Miguel Angel | 0002A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12900458-4 | Cherubino, Rosa | 3817 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-13765808-9 | Chaparro, Edgardo Ramón | 3939 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-14862375-9 | Gonzalez, Ramón Hipolito Argentino | 4056 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-16047123-9 | Hinojosa, Daniel Eugenio | 0028A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-16804789-4 | Benitez, Alicia Mercedes | 3929 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-17367086-9 | Bird, Jesus Domingo | 3802 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-17990476-4 | Varela, Marcela Edith | 4012 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-20200996-4 | Verminetti, Corina Andrea | 0045A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-20384286-4 | Bassi, Maria Alejandra | 0013A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-22650309-9 | Grizzutti, Sergio Hernan | 0005A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-22693791-9 | Gutierrez, Daniel Omar | 3861 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23093674-9 | Caraballo, Luis Ramiro | 4044 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
