|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Apellido comienza con la letra S ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-17923842-5 | Salerno, Veronica Irene | 3903 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28218802-9 | Moya Salinas, Maria del Valle | 0033A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29669681-2 | Sanabria, Esteban Gabriel | 0043A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18204942-0 | Sanchez, Claudia Noemi | 3905 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-13016399-3 | Sanchez, Laura | 3904 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24042541-1 | Perez Sanchez, Maria Veronica | 3890 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31662503-2 | Sanchez, Silvina Mariel | 4004 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30034944-8 | Laufer Santonocito, Guillermo Carlos | 3971 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16589900-9 | Von Schmeling, Marcelo | 0058A2009 | -- | 01/12/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06289544-1 | Schweitzer, Maria Noemi | 4005 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30410463-0 | Segura, Mariana Soledad | 0012A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28023756-7 | Servidio, Matias Pablo | 4006 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20226825-6 | Sguardo, Carina Andrea | 3906 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26885527-6 | Sirvén, Patricia | 4048 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24312793-4 | Smith, Maria Lucila | 3907 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24790253-9 | Soria, Hugo Alejandro | 4007 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-05089869-6 | Souza, Guillermo Gabriel | 0042A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20962313-2 | Spagnolo, Sandra Fabiana | 0046A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25696861-5 | Spaini, Patricio Antonio | 3908 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-08383907-5 | Speroni, Roberto Jose | 3909 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26363132-9 | Stupaczynski, Carolina Paola | 4008 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06360350-9 | Styk, Gloria Margarita | 3910 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06178041-1 | Szmer, Felisa Julia | 3912 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |