|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Apellido comienza con la letra P ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-28305144-8 | Padin, Matias Luis | 3886 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25121800-6 | Martinez Paiva, Mariano Javier | 3875 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-34845846-9 | Pan Oyhamburu, Julian | 0008A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33185369-6 | Pandolfi, Barbara Gisela | 0051A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28060611-2 | Pannuzzo, Marcelo Sebastian | 0038A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-20695696-9 | Paolini Palacios, Alejandro Mario | 0037A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25659066-8 | Paolucci, Alejandra Armonia | 0039A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17359949-9 | Pared, Hector Fabian | 3983 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-10400309-0 | Parodi, Maria Angelica | 3887 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28321759-6 | Passavanti, Cecilia Sol | 0038A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17990458-1 | Paz, Sandra Fabiana | 3984 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21965774-4 | Pelazas, Myriamj Mabel | 0045A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24080355-6 | Peluso, Maria Gisela | 0039A2009 | RE-En trámite-16/06/2009 | 16/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21875424-5 | Peña, Walter Agustin | 0015A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16246825-2 | Peralta, Carlos Norberto | 3985 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-06262776-0 | Russo Perdigués, Jorge Francisco | 4054 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26811417-9 | Pereyra, Marianela | 3888 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14201813-7 | Perez, Damaso Fabian | 3986 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17753251-2 | Perez, Edith Miriam | 0054A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31270195-8 | Perez, Romina Elizabeth | 0041A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10396108-4 | Perez, Susana Teresa | 3889 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32918480-4 | Perez Erramouspe, Facundo Maximiliano | 3987 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24042541-1 | Perez Sanchez, Maria Veronica | 3890 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30223073-6 | Perret Venzzani, Jesica Analia | 3891 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07677508-8 | Peschen, Enrique Alberto | 3892 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24681087-2 | Petrino, Ana Carolina | 3893 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14874585-5 | Pieper, Ignacio Emilio | 3988 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23123538-9 | Prato, Julian | 0040A2009 | RE-En trámite-16/06/2009 | 16/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32112244-8 | Prieto Cochet, Juliana | 3990 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33420894-5 | Prieto Cochet, Sofía | 3989 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-16171332-0 | Gomez Pujolas, Maria Veronica | 3857 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07771591-7 | Puras, Norberto Carlos | 3991 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |