|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Apellido comienza con la letra C ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 23-23114099-9 | Cabra, Diego Martin | 3807 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17784212-6 | Caldaroni, Mario Miguel Angel | 0005A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10593982-6 | Calderaro, Roberto | 0035A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25864348-3 | Calderon, Mercedes Soledad | 0006A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33774848-7 | Calvano, Agustina | 0007A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21483898-8 | Gallagher Campos, Maria Sofia | 3851 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17525139-2 | Campos, Pablo Oscar | 0017A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-05901892-8 | Cantoni, Susana Edith | 3808 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23093674-9 | Caraballo, Luis Ramiro | 4044 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-26650641-4 | Carbo, Samanta Alexia | 3809 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-16766529-8 | Di Carlo, Nora Teresa | 3830 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21355595-8 | Carmelino, Roxana Patricia | 3934 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-11934725-4 | Castellano, Marcela Silvia | 0018A2009 | RE-En trámite-01/06/2009 | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18860983-5 | Castellanos Quiros, Agustina | 3935 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12081902-0 | Castiello, Rosendo | 3810 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14310498-3 | Castignani, Daniel Mario | 3811 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29661121-8 | Castillo, Andrea Paola | 3812 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 24-29022270-9 | Castillo, María Florencia | 3936 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 24-27026365-4 | Castro, Carlos Alejandro | 3814 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17980631-3 | Castro, Miguel Angel | 3813 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14548059-6 | Cataldi, Nora Gilda | 0019A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21842073-2 | Catena, Maria de los Angeles | 0020A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23669232-9 | Caterbetti, Franco | 3815 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10991858-0 | Cattan, Alberto Vivian | 0021A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24687900-7 | Cepeda, Maria Soledad | 3816 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34575929-9 | Cerioni, Manuel | 0030A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30983516-1 | Chaile, Angélica Elizabeth | 3937 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-04318273-1 | Chalen, Jose Alberto | 3938 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-13765808-9 | Chaparro, Edgardo Ramón | 3939 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12900458-4 | Cherubino, Rosa | 3817 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18142849-5 | Chimenti, Ana Maria | 3818 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24824210-9 | Cilurzo, Mauricio | 3819 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20522081-5 | Cingolani, Maria Julia | 3821 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14856335-2 | Coca Castellanos, Nilda Hausberta | 4032 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32112244-8 | Prieto Cochet, Juliana | 3990 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33420894-5 | Prieto Cochet, Sofía | 3989 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14682976-2 | Colizzi, Marina del Carmen | 3822 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24921543-1 | Corrales, Sebastian Ariel | 0029A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24553673-4 | Correa, Cristina Elizabeth | 4061 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-16803407-0 | Correa, Sandra | 4020 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10120320-4 | Costa, Lidia Noemí | 4033 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17009381-5 | Costaguta, Delia Alejandra | 3940 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-29780340-9 | De Cousandier, Claudio Emmanuel | 3947 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28751238-5 | Cozza, Jeronimo Emiliano | 3823 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-07749015-9 | Cravenna, Alberto Cesar | 4021 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32008936-6 | Crespo, Sabrina Elizabeth | 0031A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-33284321-5 | Rodriguez Cuenca, Walter Dario | 4000 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30408386-8 | Rodriguez Cuenca, Wilson Abel | 3999 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26970601-6 | Culotta, Damian | 4034 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13238844-0 | Cutufos, Ricardo Anibal | 3824 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |