|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Apellido comienza con la letra A ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-14195198-5 | Abregu, Silvia Alejandra | 3788 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13693369-9 | Acheriteguy, Roberto Rafael | 3921 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27900976-8 | Acosta, Carla Cristina | 4059 | RE-En trámite-01/03/2009 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27469176-5 | Acosta, María José | 3922 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25226982-2 | Adamo, Lorena Lidia | 3820 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22801943-8 | Rassi Afonso, Christian Ricardo | 3897 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24122778-8 | Aguilar, Amorina Candela | 0001A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24334466-8 | Aguilar, Maria Cecilia | 3789 | RE-TRAMITE-04/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12969679-7 | Aguirre, Oscar Isidro | 0009A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12180535-9 | Albarracin, Miguel Angel | 0002A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18044530-2 | Alvarez, Adriana Gladys | 3791 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20569453-1 | Alvarez, Daniela Laura | 3790 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-23446181-3 | Amadeo, Rosana Veronica | 3792 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-04419104-1 | Amato, Jose Angel | 0010A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27674641-4 | Amoresano, Hernan Alberto | 3793 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21601837-1 | Andreoli, Daniel Carlos | 3794 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14903666-6 | Andrian, Alejandra Graciela | 3795 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11047857-2 | Antinori, Susana Beatriz | 4017 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18522267-6 | Antivero, Enrique Ruben | 3923 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25149821-6 | Arboledas, Mariel Beatriz | 3796 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18843915-8 | Arenas Triviño, Evelyn María Jeanette | 3924 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31060185-9 | Astorga, Javiera | 0010A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23764521-9 | Auchterlonie, Marcos | 3797 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24346644-5 | Avila, Maria Silvana | 3798 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-34319616-4 | Avila Garcia, Sol Mariana | 3925 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25899900-3 | Ayala, Diego Hernan | 3926 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29384605-8 | Azar, Cristian Martin | 3927 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |