|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 9 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-05089869-6 | Souza, Guillermo Gabriel | 0042A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07640879-4 | Merele, Juan Mario | 3980 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12969679-7 | Aguirre, Oscar Isidro | 0009A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13285729-7 | Iardelevsky, Alberto Miguel | 0028A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13693369-9 | Acheriteguy, Roberto Rafael | 3921 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16207649-4 | Masiello, Hector Nicolas | 0033A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17187429-8 | Rodriguez, Nestor Adrian | 3996 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17359949-9 | Pared, Hector Fabian | 3983 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17412889-9 | Rodriguez, José Luis | 4064 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17525139-2 | Campos, Pablo Oscar | 0017A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-20743619-5 | Orellana, Norberto Cesar | 4062 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22894289-9 | Duarte, Germán | 3954 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22902509-1 | Macari, Germán Ramón | 0008A2009 | RE-En tramite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24159419-0 | Martino, Juan Pablo | 2779 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24567939-5 | Manero, Fernando Martin | 0031A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27589629-3 | Descalzo, Federico Cristian | 3829 | RE-TAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27961719-4 | Basilio Elias, Ernesto Javier | 0012A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28679339-9 | Mateo, Sebastian Mario | 0021A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29032179-5 | Fucaraccio, Israel Alejandro | 3848 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29535049-1 | Martinez Bela, Leandro | 3978 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30204759-7 | Mansilla, Fernando Victor | 3976 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30983079-3 | Ruiz Diaz, Raul Oscar | 4003 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32723419-7 | Lopez, Mario Cesar | 0024A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34545239-8 | Denuchi, Jonatan Javier del Valle | 3948 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34575929-9 | Cerioni, Manuel | 0030A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-34977079-3 | Diaz, Mahahel Ulises | 3949 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-06072609-4 | Tunes, Maria Elena | 3915 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-16804789-4 | Benitez, Alicia Mercedes | 3929 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-22650309-9 | Grizzutti, Sergio Hernan | 0005A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23114099-9 | Cabra, Diego Martin | 3807 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-10400309-0 | Parodi, Maria Angelica | 3887 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-13016399-3 | Sanchez, Laura | 3904 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14548059-6 | Cataldi, Nora Gilda | 0019A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-16766529-8 | Di Carlo, Nora Teresa | 3830 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17695339-5 | Bertolami, Adelaida Marcela | 3801 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18142849-5 | Chimenti, Ana Maria | 3818 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21483139-8 | Lujan, Carmen Roxana | 3873 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-22297739-3 | Zanone, Marina Valeria | 4043 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-23326209-4 | Ferrari, Marina Andrea | 3842 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-23476139-6 | Girolami, Maria Gisela | 3855 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24293209-4 | Orrego, Laura Alejandra | 3884 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27938989-7 | Garcia, Natalia Soledad | 3852 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28321759-6 | Passavanti, Cecilia Sol | 0038A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29459049-3 | Otermin, Maria Belen | 3885 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30556789-8 | Nieves, Natalia | 0049A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31452649-5 | Vera Lucero, Vanesa Ayelen | 4015 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33185369-6 | Pandolfi, Barbara Gisela | 0051A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |