|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 8 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-07677508-8 | Peschen, Enrique Alberto | 3892 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10991858-0 | Cattan, Alberto Vivian | 0021A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14151628-1 | Bertola, Alfredo Raul | 4018 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14310498-3 | Castignani, Daniel Mario | 3811 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22503588-2 | Gullone, Marcelo Adrian | 3860 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23123538-9 | Prato, Julian | 0040A2009 | RE-En trámite-16/06/2009 | 16/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24646958-0 | Farber, Felipe Esteban Uriel | 3839 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26405428-2 | Forgione, Marcelo Hernan | 3958 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26943158-0 | Mrozowski, Gustavo Alfredo | 0027A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26952518-6 | Gallino, Juan Ignacio | 4023 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28444968-2 | Llavar, Horacio Alberto | 3973 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28751238-5 | Cozza, Jeronimo Emiliano | 3823 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29092588-7 | Rodriguez, Matias David | 3998 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30366468-9 | Matarazzi, Emanuel Alexander | 3876 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30566068-0 | Bárbaro, Nicolás Omar | 3928 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-33457528-5 | Gaidolfi, Ernesto Manuel | 0004A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-08291958-9 | Mac Guire, Carlos Santiago Eduardo | 3975 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10396108-4 | Perez, Susana Teresa | 3889 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12900458-4 | Cherubino, Rosa | 3817 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-13765808-9 | Chaparro, Edgardo Ramón | 3939 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-29044218-4 | Giraldez, María Rocío | 3965 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11320718-9 | Rodriguez, Beatriz Ines | 3997 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11714488-2 | Melazzo, Graciela Sonia | 4025 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14195198-5 | Abregu, Silvia Alejandra | 3788 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17057968-8 | Torres, Maria Angela | 3914 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17990458-1 | Paz, Sandra Fabiana | 3984 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21483898-8 | Gallagher Campos, Maria Sofia | 3851 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-22533318-7 | Rioboo, Maria Blanca Alcira | 3899 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24122778-8 | Aguilar, Amorina Candela | 0001A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24123858-5 | Ramirez Barahona, Paola Andrea | 3896 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25864348-3 | Calderon, Mercedes Soledad | 0006A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26001338-1 | Boivin, Laura | 0004A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26742988-5 | Da Rugna, Daniela Lizabeth | 3945 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27727688-2 | Larroque, Mariana | 0023A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30594238-9 | Gil Boucar, Cynthia Paola | 3962 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32421278-2 | Ferrari, Luciana Eva | 0034A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32990958-7 | Reyes, Paula Mariana | 0040A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33774848-7 | Calvano, Agustina | 0007A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33932688-1 | Mensi, Mariana Alejandra | 0052A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |