|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 6 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-06262776-0 | Russo Perdigués, Jorge Francisco | 4054 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-07604616-7 | Baldoncini, Octavio Eduardo | 3800 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14727796-3 | Borgese, Juan Alejandro | 3805 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16512006-0 | Forciniti, Franco | 0020A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-20695696-9 | Paolini Palacios, Alejandro Mario | 0037A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24036686-0 | Blanquez, Andres Javier | 3803 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24129256-9 | Otoole, Guillermo Patricio | 3883 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27794096-6 | Busatto, Leandro | 4031 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28023756-7 | Servidio, Matias Pablo | 4006 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29151926-2 | Lezcano, Christian Gabriel | 3869 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30408386-8 | Rodriguez Cuenca, Wilson Abel | 3999 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-31175826-9 | Dogliotti, Néstor Damián | 3951 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-17367086-9 | Bird, Jesus Domingo | 3802 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-17990476-4 | Varela, Marcela Edith | 4012 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-20200996-4 | Verminetti, Corina Andrea | 0045A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-20384286-4 | Bassi, Maria Alejandra | 0013A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-29906096-9 | Vater, Eric Augusto | 4013 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-30410556-9 | Velasco, Agustin Matias | 0014A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-34319616-4 | Avila Garcia, Sol Mariana | 3925 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-34845846-9 | Pan Oyhamburu, Julian | 0008A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11383316-0 | Besanson, Beatriz Elena | 4019 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-12087066-7 | Justo, Alicia Inés | 4040 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14647666-5 | Hermida, Maria Raquel | 0026A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14682976-2 | Colizzi, Marina del Carmen | 3822 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14903666-6 | Andrian, Alejandra Graciela | 3795 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21445726-7 | Urra, Carolina Isabel | 4009 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24036786-1 | Gomez, Laura Cecilia | 0025A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24334466-8 | Aguilar, Maria Cecilia | 3789 | RE-TRAMITE-04/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24710086-0 | Bettanin, Mariana | 0002A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25563526-9 | Brizzio, Alejandra Claudia | 3932 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25659066-8 | Paolucci, Alejandra Armonia | 0039A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26801116-7 | Dominguez, Rosa Noemi | 3832 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26824236-3 | Navarro, Nora Mabel | 3881 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26949326-2 | Moyano, Sol | 3879 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27469176-5 | Acosta, María José | 3922 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27900976-8 | Acosta, Carla Cristina | 4059 | RE-En trámite-01/03/2009 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28916146-0 | Bevione, María Belén | 0003A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30983516-1 | Chaile, Angélica Elizabeth | 3937 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32008936-6 | Crespo, Sabrina Elizabeth | 0031A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32476306-1 | Gomez, Claudia Natalia | 0001A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33188166-5 | Galeano, Veronica Florencia | 0006A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-34452776-3 | Dominici, Micaela Agustina | 3953 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |