|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 5 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-10217745-3 | Navarro, Juan Francisco | 3981 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10861265-8 | Garay, Hector Alfredo | 3960 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-14874585-5 | Pieper, Ignacio Emilio | 3988 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16246825-2 | Peralta, Carlos Norberto | 3985 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18060705-7 | Murua, Osvaldo Alberto | 4041 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18809855-0 | Busso, Juan José | 3933 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22049495-1 | Mandara, Gustavo Javier | 0032A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23256655-9 | Dominguez Tejada, Patricio Javier | 3833 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24822535-2 | Decono, Marcelo Alejandro | 3828 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29384605-8 | Azar, Cristian Martin | 3927 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-07749015-9 | Cravenna, Alberto Cesar | 4021 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-08634655-9 | Badaracco, Horacio Luis Pablo | 0055A2009 | RE-En trámite-01/10/2009 | 01/10/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-11934725-4 | Castellano, Marcela Silvia | 0018A2009 | RE-En trámite-01/06/2009 | 01/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-12180535-9 | Albarracin, Miguel Angel | 0002A2009 | RE-EN TRAMITE-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-14862375-9 | Gonzalez, Ramón Hipolito Argentino | 4056 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-27930235-4 | Raimondi, Gisela Vanina | 3895 | RE-TRAMIT-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 24-27026365-4 | Castro, Carlos Alejandro | 3814 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-10464175-5 | Mojana, Graciela Beatriz | 3878 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-12849295-5 | Rodriguez, Stella Maris | 3900 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14856335-2 | Coca Castellanos, Nilda Hausberta | 4032 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18843915-8 | Arenas Triviño, Evelyn María Jeanette | 3924 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20226825-6 | Sguardo, Carina Andrea | 3906 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21355595-8 | Carmelino, Roxana Patricia | 3934 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24080355-6 | Peluso, Maria Gisela | 0039A2009 | RE-En trámite-16/06/2009 | 16/06/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28861975-7 | Vieito, Silvina Helena | 4016 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29501425-9 | Galfrascoli, María Lucrecia | 3959 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31060185-9 | Astorga, Javiera | 0010A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31270195-8 | Perez, Romina Elizabeth | 0041A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |