|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 4 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04419104-1 | Amato, Jose Angel | 0010A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-08208314-7 | Giraldez, Francisco Angel | 3964 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13238844-0 | Cutufos, Ricardo Anibal | 3824 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17732944-5 | Oriolo, Pablo Ariel | 0035A2009 | RE-En trámite-01/02/2009 | 01/02/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18288784-7 | Zabala Ortiz, Andres | 4049 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-18830394-4 | Bonilla, Francisco Amilcar | 4050 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21581614-2 | Ramirez, Flavio Luis | 4051 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21683094-7 | Nicolini, Jose Horacio | 3882 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21875424-5 | Peña, Walter Agustin | 0015A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-22645234-7 | Fraga, Luis Eduardo | 3847 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24773434-2 | Dudzin, Damian Matias | 0023A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26114374-8 | Verdinelli, Pablo Sebastian | 0048A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28305144-8 | Padin, Matias Luis | 3886 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28696254-9 | Figueroa, Enrique | 3843 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30034944-8 | Laufer Santonocito, Guillermo Carlos | 3971 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32236504-8 | Faillace, Guido Andres | 3955 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32969984-7 | Miquel, Andres Damian | 0050A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23093674-9 | Caraballo, Luis Ramiro | 4044 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-25419434-4 | Valiente, Miriam Alejandra | 4011 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06289544-1 | Schweitzer, Maria Noemi | 4005 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06356764-2 | Milano, Rosario Silvana | 3877 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-10387864-6 | Glezerman, Ana Maria | 4038 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11265574-9 | Rivara, Diana Elba | 4028 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-14976604-4 | Koffman, Claudia Liliana | 4024 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21965774-4 | Pelazas, Myriamj Mabel | 0045A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24229094-7 | Vera Ezcurra, Maria Eugenia | 0057A2009 | OT-- | 01/12/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24346644-5 | Avila, Maria Silvana | 3798 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24717374-4 | Baffico, Maria Laura | 3799 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25554124-8 | De Marco, Mariana Paz | 3827 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26421034-3 | Fiorito, Maria Victoria | 3845 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26583554-1 | Itre, Vanesa Beatriz | 3865 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-27779354-2 | Romero, Erika Vanesa | 3901 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29910964-5 | Regnet, Martin Hernan | 3994 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-31694664-5 | Ramudo, Daniela Mabel | 3993 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32112244-8 | Prieto Cochet, Juliana | 3990 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32475204-3 | Martinez, Jimena Soledad | 0056A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33420894-5 | Prieto Cochet, Sofía | 3989 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |