|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 1 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-07771591-7 | Puras, Norberto Carlos | 3991 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10138211-8 | Trica, Norberto Luis | 4030 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-10533291-3 | Gutierrez, Ricardo Angel | 3862 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-11990141-4 | Marasco, Carlos Alberto | 4055 | RE-TRAMITE-31/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-12487041-1 | Quintans, Jose Osvaldo | 3894 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-13480411-5 | Lombardo, Carlos Fabian | 3872 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17980631-3 | Castro, Miguel Angel | 3813 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25696861-5 | Spaini, Patricio Antonio | 3908 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-26970601-6 | Culotta, Damian | 4034 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27307661-2 | Giuliani, Matias Eduardo | 3856 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-27674641-4 | Amoresano, Hernan Alberto | 3793 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28060611-2 | Pannuzzo, Marcelo Sebastian | 0038A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28803381-2 | Barragan, Mariano Gullermo | 0009A2009 | RE-En trámite-01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29669681-2 | Sanabria, Esteban Gabriel | 0043A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-30035481-6 | Españadero, Carlos Gaston | 3836 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-33284321-5 | Rodriguez Cuenca, Walter Dario | 4000 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-22693791-9 | Gutierrez, Daniel Omar | 3861 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-23764521-9 | Auchterlonie, Marcos | 3797 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-26650641-4 | Carbo, Samanta Alexia | 3809 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-27098721-4 | Busaniche, Roxana Ines | 0015A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-29656701-9 | Fernandez Molina, Ezequiel Pablo | 3957 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06178041-1 | Szmer, Felisa Julia | 3912 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-10569401-1 | Dino, Marta Noemí | 3950 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-11478761-8 | Iricibar, Maria Elena | 3864 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-13890731-2 | Fancelli, Susana Graciela | 3838 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17009381-5 | Costaguta, Delia Alejandra | 3940 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17199771-8 | Gottardi, Maria Alejandra | 0044A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-17753251-2 | Perez, Edith Miriam | 0054A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-20522081-5 | Cingolani, Maria Julia | 3821 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-21461901-1 | Dalbano, Stella Maris | 3943 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-23446181-3 | Amadeo, Rosana Veronica | 3792 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24042541-1 | Perez Sanchez, Maria Veronica | 3890 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24364151-4 | Dominguez, María Luz | 3952 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24663971-5 | Dragone, Anabella | 3835 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25149821-6 | Arboledas, Mariel Beatriz | 3796 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-25152821-2 | Tatoian, Maria Carolina | 3913 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-28547921-0 | Gonzalez, María Gimena | 3966 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29237231-6 | Gilardi, Valeria Juliana | 3963 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29286701-3 | Martin, Anabela Sofia | 0037A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29661121-8 | Castillo, Andrea Paola | 3812 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-32920041-3 | Deramo, María Soledad | 3944 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-33028531-7 | Bortolus, Anabella Gisele | 3931 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-35159481-6 | Leiras, Santiago del Corazon de Jesus | 4066 | RE-En trámite-01/05/2009 | 01/05/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |