|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2009 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaria de Medios de Comunicación Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 05/01/2010 a las 20:31 horas cuyo Documento termina con el número 0 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-05308980-2 | Issel, Juan Carlos | 4065 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-16589900-9 | Von Schmeling, Marcelo | 0058A2009 | -- | 01/12/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-17698100-9 | Rolon, Abel Vicente | 0047A2009 | RE-En trámite-01/08/2009 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-21432630-3 | Rozzi, Sergio Osvaldo | 3902 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-23707310-0 | Gonzalez Espindola, Hector Daniel | 4039 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24485590-4 | Lopardo, Esteban Pablo | 0029A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24564430-3 | Rodriguez Dores, Matias Alejandro | 4001 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-24824210-9 | Cilurzo, Mauricio | 3819 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25121800-6 | Martinez Paiva, Mariano Javier | 3875 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-25899900-3 | Ayala, Diego Hernan | 3926 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-28757480-1 | Garcia Ravida, Gabriel Leonardo | 4036 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-29522670-7 | Gutierez, Jorge Antonio | 3968 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-31237660-2 | Guajardo, Richart Mauricio | 3859 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32344110-4 | Internícola, Sebastián | 3969 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 20-32918480-4 | Perez Erramouspe, Facundo Maximiliano | 3987 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-07374940-9 | Bellini, Jorge Eduardo | 0014A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-10120320-4 | Costa, Lidia Noemí | 4033 | RE-TRAMITE-18/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-29780340-9 | De Cousandier, Claudio Emmanuel | 3947 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 23-32830200-4 | Otermin, Laura | 3982 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 24-29022270-9 | Castillo, María Florencia | 3936 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-05935560-6 | Vaamonde, Ana Maria | 3916 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-06360350-9 | Styk, Gloria Margarita | 3910 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-13365300-2 | Maggiolo, Norma Mabel | 3874 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-18044530-2 | Alvarez, Adriana Gladys | 3791 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-22904650-6 | Fuentes, Karina Gabriela | 3849 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24127020-9 | Lavieri, Deborah Mariel | 3868 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-24687900-7 | Cepeda, Maria Soledad | 3816 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-26679040-1 | Diaz, Silvina Natalia | 3831 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-29583210-5 | Holzcan, Maria Patricia | 0027A2009 | RE-En trámite-08/01/2009 | 08/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| 27-30366180-3 | Rachele, Romina Vanesa | 3992 | RE-TRAMITE-05/03/2009 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |