|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Presidencia de la Nación Secretaria General Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 03/09/2008 a las 16:06 horas cuyo Apellido comienza con la letra M ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 23-08291958-9 | Mac Guire, Carlos Santiago Eduardo | 3544 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13365300-2 | Maggiolo, Norma Mabel | 3441 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30204759-7 | Mansilla, Fernando Victor | 3545 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25554124-8 | De Marco, Mariana Paz | 3393 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-29535049-1 | Martinez Bela, Leandro | 3546 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25121800-6 | Martinez Paiva, Mariano Javier | 3442 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24159419-0 | Martino, Juan Pablo | 3547 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30366468-9 | Matarazzi, Emanuel Alexander | 3443 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11714488-2 | Melazzo, Graciela Sonia | 3593 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07640879-4 | Merele, Juan Mario | 3548 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26588679-0 | Migone, Maria Victoria | 3444 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06356764-2 | Milano, Rosario Silvana | 3445 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25431293-3 | Millan Seeber, Jorge Alberto | 3446 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10464175-5 | Mojana, Graciela Beatriz | 3447 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29656701-9 | Fernandez Molina, Ezequiel Pablo | 3526 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22489788-5 | Mortier, Stella Maris | 3594 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26949326-2 | Moyano, Sol | 3449 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30278672-6 | Muravchik, Maia Andrea | 3450 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |