|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Presidencia de la Nación Secretaria General Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 03/09/2008 a las 16:06 horas cuyo Apellido comienza con la letra C ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 23-23114099-9 | Cabra, Diego Martin | 3373 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07528458-7 | Cabrera, Santiago | 3505 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21483898-8 | Gallagher Campos, Maria Sofia | 3417 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05901892-8 | Cantoni, Susana Edith | 3374 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-26650641-4 | Carbo, Samanta Alexia | 3375 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16766529-8 | Di Carlo, Nora Teresa | 3396 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21355595-8 | Carmelino, Roxana Patricia | 3506 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18860983-5 | Castellanos Quiros, Agustina | 3507 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12081902-0 | Castiello, Rosendo | 3376 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-14310498-3 | Castignani, Daniel Mario | 3377 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29661121-8 | Castillo, Andrea Paola | 3378 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 24-29022270-9 | Castillo, María Florencia | 3508 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 24-27026365-4 | Castro, Carlos Alejandro | 3379 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-17980631-3 | Castro, Miguel Angel | 3380 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23669232-9 | Caterbetti, Franco | 3381 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24687900-7 | Cepeda, Maria Soledad | 3382 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30983516-1 | Chaile, Angélica Elizabeth | 3509 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-04318273-1 | Chalen, Jose Alberto | 3510 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-13765808-9 | Chaparro, Edgardo Ramón | 3619 | RE-TRAMITE-22/07/2008 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-12900458-4 | Cherubino, Rosa | 3383 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18142849-5 | Chimenti, Ana Maria | 3384 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24824210-9 | Cilurzo, Mauricio | 3385 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-20522081-5 | Cingolani, Maria Julia | 3386 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-32112244-8 | Prieto Cochet, Juliana | 3613 | RE-TRAMITE-22/07/2008 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-33420894-5 | Prieto Cochet, Sofía | 3557 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14682976-2 | Colizzi, Marina del Carmen | 3387 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16803407-0 | Correa, Sandra | 3585 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17009381-5 | Costaguta, Delia Alejandra | 3511 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29780340-9 | De Cousandier, Claudio Emmanuel | 3515 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28751238-5 | Cozza, Jeronimo Emiliano | 3388 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-07749015-9 | Cravenna, Alberto Cesar | 3586 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-33284321-5 | Rodriguez Cuenca, Walter Dario | 3563 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30408386-8 | Rodriguez Cuenca, Wilson Abel | 3564 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30711832-2 | Cupi Amitrano, Natalia Yanina | 3389 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-13238844-0 | Cutufos, Ricardo Anibal | 3390 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |