|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Presidencia de la Nación Secretaria General Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 03/09/2008 a las 16:06 horas cuyo Documento termina con el número 8 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-07528458-7 | Cabrera, Santiago | 3505 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07677508-8 | Peschen, Enrique Alberto | 3462 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-14151628-1 | Bertola, Alfredo Raul | 3583 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-14310498-3 | Castignani, Daniel Mario | 3377 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22503588-2 | Gullone, Marcelo Adrian | 3428 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-24646958-0 | Farber, Felipe Esteban Uriel | 3405 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26405428-2 | Forgione, Marcelo Hernan | 3614 | RE-TRAMITE-22/07/2008 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26952518-6 | Gallino, Juan Ignacio | 3588 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28444968-2 | Llavar, Horacio Alberto | 3541 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-28751238-5 | Cozza, Jeronimo Emiliano | 3388 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30366468-9 | Matarazzi, Emanuel Alexander | 3443 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30566068-0 | Bárbaro, Nicolás Omar | 3500 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-08291958-9 | Mac Guire, Carlos Santiago Eduardo | 3544 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-10396108-4 | Perez, Susana Teresa | 3459 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-12900458-4 | Cherubino, Rosa | 3383 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-13765808-9 | Chaparro, Edgardo Ramón | 3619 | RE-TRAMITE-22/07/2008 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-29044218-4 | Giraldez, María Rocío | 3533 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11320718-9 | Rodriguez, Beatriz Ines | 3562 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11714488-2 | Melazzo, Graciela Sonia | 3593 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-14195198-5 | Abregu, Silvia Alejandra | 3351 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17057968-8 | Torres, Maria Angela | 3486 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17990458-1 | Paz, Sandra Fabiana | 3552 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21483898-8 | Gallagher Campos, Maria Sofia | 3417 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22489788-5 | Mortier, Stella Maris | 3594 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22533318-7 | Rioboo, Maria Blanca Alcira | 3470 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-24123858-5 | Ramirez Barahona, Paola Andrea | 3467 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26742988-5 | Da Rugna, Daniela Lizabeth | 3513 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30594238-9 | Gil Boucar, Cynthia Paola | 3530 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |