|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 09/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Presidencia de la Nación Secretaria General Comité Federal de Radiodifusión según información actualizada el 03/09/2008 a las 16:06 horas cuyo Documento termina con el número 2 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04366782-4 | Lombardo, Juan Pablo | 3542 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-07596102-3 | Gostanian, Gregorio | 3604 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10278072-9 | Lopez, Miguel Angel | 3543 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-10625812-1 | Fernandez, Daniel Alberto | 3406 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-12081902-0 | Castiello, Rosendo | 3376 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18004702-7 | Lezcano, Roberto Alejandro | 3437 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-21439752-9 | Bracht, Federico German | 3372 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25182942-0 | Riedel, Ruben Ariel | 3469 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26472532-2 | Peralta, Sebastian Hugo Daniel | 3553 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23669232-9 | Caterbetti, Franco | 3381 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-05901892-8 | Cantoni, Susana Edith | 3374 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-11799692-7 | Espiñeira, Elsa | 3403 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16171332-0 | Gomez Pujolas, Maria Veronica | 3424 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17923842-5 | Salerno, Veronica Irene | 3474 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18204942-0 | Sanchez, Claudia Noemi | 3475 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-23376392-1 | Vazquez, Marisol | 3490 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25226982-2 | Adamo, Lorena Lidia | 3353 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25330442-7 | Gines, Veronica Laura | 3420 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-26363132-9 | Stupaczynski, Carolina Paola | 3569 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-27572572-8 | Hergenrether, Maria Nelly | 3430 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29049702-2 | Gonzalez, Mariana Paula | 3426 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-29316472-5 | Gallino, Maria Mercedes | 3587 | RE-TRAMITE-26/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30278672-6 | Muravchik, Maia Andrea | 3450 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-30711832-2 | Cupi Amitrano, Natalia Yanina | 3389 | RE-TRAMITE-20/02/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |